产品型号:
DS-7900N-R4
产品特性:
1. 可接驳符合ONVIF、RTSP标准的众多主流厂商网络摄像机;
2. 支持H.265高效视频编码码流,支持H.265、H.264IP设备混合接入;
3. 支持8路1080P解码,解码性能强劲;
4. 最大支持800万像素高清网络视频的预览、存储与回放;
5. 支持HDMI与VGA同源输出,HDMI支持4K超高清显示输出,VGA支持高清1080p显示输出;
6. 支持4个SATA接口,最大支持满配8T硬盘;
7. 支持IP设备集中管理,包括IP设备参数配置、信息的导入/导出和升级等功能;
8. 支持最大8/16/16路同步回放和多路同步倒放;
9. 支持智能搜索、回放及备份功能,有效提高录像检索与回放效率;
10. 支持萤石云服务,可实现手机远程预览回放;
11. 支持萤石、Ehome以及GB28181协议,轻松实现平台接入。
规格参数:
型号 | DS-7908N-R4 | DS-7916N-R4 | DS-7932N-R4 | |
系统参数 | 视频接入路数 | 8 | 16 | 32 |
网络输入带宽 | 80Mbps | 160Mbps | 256Mbps | |
网络输出带宽 | 160Mps | |||
录像分辨率 | 8MP/7MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF | |||
视频参数 | 视频输出 | 1路HDMI,VGA | ||
HDMI输出 | 4K(3840*2160)/30Hz, 2K(2560*1440)/60Hz, 1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz,1024*768/60Hz | |||
VGA输出 | 和HDMI同源,1920*1080/60Hz,1600*1200/60Hz,1280*1024/60Hz,1280*720/60Hz, 1024*768/60Hz | |||
视频解码格式 | H.265,Smart265,H.264,Smart264 | |||
解码能力 | 8*1080P | |||
同步回放 | 8 | 16 | 16 | |
音频参数 | 音频解码格式 | G.711ulaw,G.711alaw,G.722,G.726,AAC | ||
音频输出 | 1路,RCA接口(线性电平,阻抗:1kΩ) | |||
语音对讲输入 | 1个,RCA接口(电平:2.0Vp-p,阻抗:1kΩ) | |||
硬盘管理 | 盘位 | 4个SATA接口 | ||
单盘容量 | 最大支持8TB | |||
录像管理 | 录像/抓图模式 | 手动录像、定时录像、事件录像、移动侦测录像、报警录像、动测或报警录像、动测且报警录像 | ||
回放模式 | 即时回放、常规回放、事件回放、标签回放、智能回放、外部文件回放、日志回放 | |||
备份模式 | 常规备份、事件备份、录像剪辑备份 | |||
网络管理 | 网络协议 | IPv6、UPnP(即插即用)、NTP(网络校时)、SADP(设备网络搜索)、PPPoE(拨号上网)、 DHCP(自动获取IP 地址) | ||
外部接口 | 网络接口 | 2个,RJ45 10M/100M/1000M自适应以太网口 | ||
串行接口 | 1个,RS-485半双工串行接口 1个,标准RS-232串行接口 | |||
USB接口 | 2个USB 2.0(前置),1个USB 3.0(后置) | |||
报警输入 | 16 | |||
报警输出 | 4 | |||
一般规范 | 电源规格 | AC 220V 80W | ||
功耗(不含硬 盘) | ≤20W | |||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||
工作湿度 | 10%--90% | |||
机箱 | 1.5U机箱 | |||
尺寸 | 445mm(宽)× 400mm(深)×71mm(高) | |||
重量(不含硬 盘) | ≤5kg |
物理接口:
外形尺寸: